hardox耐磨钢板
无论是从hardox耐磨钢板自身本身的化学属性还是hardox耐磨钢板自身的加工工艺而言,大家可以这么说,当前占据市场的*主导权而且有着良好的适用面的耐磨钢板,hardox耐磨钢板*是独树一帜的。
在我国目前的hardox耐磨钢板使用覆盖量,正是由于越来越多的客户对hardox耐磨钢板的认可,是的hardox耐磨钢板的市场有着*的开阔。
关于hardox耐磨钢板的先容,hardox耐磨钢板分为 hardox400耐磨钢板、hardox450耐磨钢板、hardox500耐磨钢板、hardox550耐磨钢板、hardox600耐磨钢板这几个分类,这是按照它们各自的硬度值进行区分的,而hardox耐磨钢板除此之外还有着优异的耐磨性以及它长久的使用寿命
这源于hardox耐磨钢板的加工工艺的领先。
关于hardox耐磨钢板的化学属性,大家给出它们的表格分析以供大家参考:
化学成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B |
Hardox400耐磨板 | ≤0.22 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.80 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.004 |
Hardox450耐磨板 | ≤0.25 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤0.50 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.004 |
Hardox500耐磨板 | ≤0.29 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤0.004 |
Hardox550耐磨板 | ≤0.31 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.80 | ≤0.004 |
Hardox600耐磨板 | ≤0.33 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.90 | ≤0.004 |
关于hardox耐磨钢板的抗冲击性能大家还是用表格表现出来:
Y.S(MPa) | T.S(MPa) | EL.A5(%) | HBW | T | AKVJ | |
Hardox400耐磨板 | ≥1100 | ≥1350 | ≥12 | 370-430 | -40 | ≥45 |
Hardox450耐磨板 | ≥1350 | ≥1550 | ≥11 | 430-480 | -40 | ≥35 |
Hardox500耐磨板 | ≥1550 | ≥1750 | ≥11 | 480-530 | -40 | ≥30 |
Hardox550耐磨板 | ≥1550 | ≥1750 | ≥11 | 530-580 | -40 | ≥35 |
Hardox600耐磨板 | ≥1750 | ≥1750 | ≥11 | 580-630 | -40 | ≥40 |
上一篇:Hardox550耐磨板
下一篇:耐磨板